調べたこと
出回っているイラストを読んで、ファイルに出どころの記録がどれだけ残っているかを数えました。画像は保存していません(読み取った値だけを残しています)。
測った日:
要点
- x.com を通ってきた 23,809枚のうち、出どころが残っていたのは 12枚(0.1%)。
- 同じ i.pximg.net でも、PNG は 66.3%、JPEG は 0.0%。
- 残っていた制作ソフトの記録でいちばん多いのは CLIP STUDIO PAINT(4,877枚)。
どこを通ってきたかで、どれだけ残るか
同じ母集団を、拾われた場所で割ったものです。50枚以上の場所だけ出しています。
| 拾われた場所 | 枚数 | 出どころあり | 率 | JPEG率 |
|---|---|---|---|---|
| x.com | 23,809 | 12 | 0.1% | 96.9% |
| i.pximg.net | 17,008 | 4,965 | 29.2% | 55.9% |
| www.xiaohongshu.com | 736 | 80 | 10.9% | 54.1% |
| twitter.com | 717 | 2 | 0.3% | 95.7% |
| www.bilibili.com | 665 | 127 | 19.1% | 70.5% |
| bsky.app | 558 | 1 | 0.2% | 97.7% |
| www.weibo.com | 236 | 0 | 0.0% | 99.6% |
| www.deviantart.com | 210 | 69 | 32.9% | 59.5% |
| e-hentai.org | 200 | 51 | 25.5% | 48.5% |
| www.mihuashi.com | 194 | 38 | 19.6% | 62.9% |
| bluearchive.wiki | 120 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| www.instagram.com | 108 | 0 | 0.0% | 84.3% |
| arca.live | 99 | 0 | 0.0% | 19.2% |
| www.spriters-resource.com | 97 | 22 | 22.7% | 0.0% |
| www.artstation.com | 76 | 4 | 5.3% | 98.7% |
| drive.google.com | 75 | 13 | 17.3% | 16.0% |
| www.reddit.com | 69 | 5 | 7.2% | 37.7% |
| mltd.matsurihi.me | 62 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| c10.patreonusercontent.com | 60 | 32 | 53.3% | 31.7% |
| static.wikia.nocookie.net | 57 | 2 | 3.5% | 29.8% |
| misskey.io | 57 | 19 | 33.3% | 3.5% |
| skeb.jp | 52 | 1 | 1.9% | 28.8% |
同じ場所でも、形式で変わる
経路より形式の方が、仕組みが見えます。100枚以上の組だけ出しています。
| 拾われた場所 | 形式 | 枚数 | 出どころあり | 率 |
|---|---|---|---|---|
| x.com | JPEG | 23,082 | 1 | 0.0% |
| i.pximg.net | JPEG | 9,513 | 0 | 0.0% |
| i.pximg.net | PNG | 7,494 | 4,965 | 66.3% |
| x.com | PNG | 727 | 11 | 1.5% |
| twitter.com | JPEG | 686 | 0 | 0.0% |
| bsky.app | JPEG | 545 | 0 | 0.0% |
| www.bilibili.com | JPEG | 469 | 84 | 17.9% |
| www.xiaohongshu.com | JPEG | 398 | 45 | 11.3% |
| www.xiaohongshu.com | PNG | 264 | 35 | 13.3% |
| www.weibo.com | JPEG | 235 | 0 | 0.0% |
| www.bilibili.com | PNG | 196 | 43 | 21.9% |
| www.deviantart.com | JPEG | 125 | 47 | 37.6% |
| www.mihuashi.com | JPEG | 122 | 29 | 23.8% |
| bluearchive.wiki | PNG | 120 | 0 | 0.0% |
| e-hentai.org | PNG | 102 | 31 | 30.4% |
C2PA の署名は、何を言っていたか
| AI | 619 | 93.2% |
| その他 | 38 | 5.7% |
| 人の道具 | 7 | 1.1% |
残っていた制作ソフトの記録
| CLIP STUDIO PAINT | 4,877 |
| Photoshop(Web用に保存) | 306 |
| Adobe Photoshop CS5.1 Windows | 89 |
| Adobe Photoshop CC 2019 (Windows) | 87 |
| Adobe Photoshop CS6 (Windows) | 67 |
| Adobe Photoshop 21.0 (Windows) | 51 |
| Adobe Photoshop CC (Windows) | 51 |
| Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) | 41 |
数え方
- 見本: Danbooru に2026年以降に投稿された作品のうち、AI のタグが付いていないもの(49,649枚)。見本全体は 66,209枚です。
- 「出どころの記録」とは、C2PA の署名・制作ソフト名・カメラの機種やメーカー・撮影日時の、いずれかが残っていることです。
- 投稿に付いている「どこで拾ったか」で割っています。画像は保存せず、読み取った値だけを残しています。
言えないこと
- 同じ描き手の絵だとは言えません。 見本に作者の欄が無いので、x.com で拾った絵と pixiv で拾った絵が同じ人のものかは確かめていません。経路ごとの差を「描き手の違い」で説明できない、とまでは言えません。
- C2PA は「入っていること」までを数えています。署名が本物かどうかは、この集計では検証していません。
- 記録が無いことは、AI である証拠にはなりません。 配る途中で落ちただけのことが、ほとんどです。
確かめ方
数え直すには、見本を集めたうえで次を走らせます。見本の集め方は lab/README.md に書いてあります(画像はリポジトリに入れていません)。
python lab/corpus_export.py <features.jsonl> web/src/data/measurements.json引用するときは
Fudemark(WAAI)「調べたこと」2026-10-20 https://fudemark.wasabigarden.tech/measurements/